workings
WORKINGS
Engineering, Installation, Testing and Commissioning Work
2021 - 2020
Item | Project Name | Employer | Completion Date |
78 | Demolishing and Installation c/w Comm. Work for 24kV Switchgear at MEA-Ramkhumhang Substation | Siemens Limited | November |
77 | Installation c/w Test&Commissiong for 22kV CUP3&CUP4 GIS/DFR Extension Project (GPSC Rayong Site ) | Siemens Limited | August |
Material & Labour Supply for Addition Work for Installation 24kV SWG. At GPSC-CUP4 – SIEMENS | |||
76 | Installation, test and commissioning for 13 panels of 8DA10 & 2 set of 8DJH RMU / RRT BTS GL- SIEMENS (BTS Green Line ) | Siemens Limited | July |
Supply Labour for Cleaning 24kV SWGR and Stand by Testing Engineering for BTS-GL Substation – SIEMENS | |||
75 | Testing and Commissioning Work for GIS 500/230kV at EGAT-Phuket 3 Substation | Black & Veatch International | May (in progress) |
74 | งานติดตั้งระบบควบคุมและป้องกัน งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า งานทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | EGAT | May (in progress) |
73 | ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้ง-รื้อถอนอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน วางสาย Power and Control cable งาน Drawing และงานสนับสนุนการนำอุปกรณ์เข้าใช้งานในระบบ Replace line differential relay 230 kV line NCO-BPK No. 3, 4 ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอก | EGAT | December |
72 | Testing & Commissiong Work for 230kV GIS EGAT-Khon Kaen 3 &Ban Phai& Chom Phae Substation_TWE | The Power solution Company Limited | June |
71 | Pre-Comm & Commissiong Work for 115kV HB Switchgear Tie Bus GBP-CBL Sub_Demco | Demco Public Company Limited | February |
70 | Electrical & Mechanical Engineering Work for MP2-9803-ABX 115kV GIS MEA-ออเงิน Substation | Joint Venture of SCL And STC | November |
69 | – D14Site Testing Work for Control Protection Panel & ACDC Board at GSRC Power Plant Project – Site Unit Testing Work for CVT & SA and commissioning work at GSRC Site – Additinonal Test Item for Site Test Work | Misubishi Electric Asia (Thailand) Co.,Ltd | November |
68 | Modification Work of Earthing Switning at CHW & AY4 500kV- EGAT Substation_Mitsu | MISUBISHI ELECTRIC ASIA (THAILAND) | March |
Addition Aluminum Cover for Earthing Switch at CHW&AY4-EGAT Substation_Mitsu (Ayutthaya4) | Mitsubishi Electric Asia (Thailand) | ||
67 | – Testing CT, VT and Loop Test for BAG 1 & 2 and Lhom Joen Factory in Korat_Agrotech | Agrotech Energy Co., Ltd | March |
– Test CT, VT and Loop Test for TPA Forward Freeland Factory in Korat_Agrotech | |||
66 | Engineering Service for Battery Discharge Testing at GSRC Substation_MHPS (ReviseA) | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | July |
65 | Relay Service Setting & Testing Work for Solar Top at 2 Factory – Ampline | Ampline Electrical Co.,Ltd | March |
– บจก. ไทยหัวเหว่ย แบตเตอรี่ ชลบุรี | |||
– บจก. บุญเสริมฟาร์ม สุพรรณบุรี | |||
64 | Engineering Service for Contact Resistance Testing GNS Block1_MHPS | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | July |
63 | Rental Hi pot Test Equipments for GSRC Substation ( Sriracha) | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | August |
Rental DC Power Supply : 1 pc (Input) 0-240VAC, (Output) 0-220VDC : 10A | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | ||
Site Testing Work for 11kV Motor High Voltage Test – DC High Voltage Test – Winding Resistance Test | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | ||
Service Charge for Hi Pot Equipment with Operator | Mitsubishi Electric Asia (Thailand) | ||
Site Test for LV SWGR at GSRC Project_MHPS | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | ||
Test Equipment c/w Testing Engineering for SFC/EXC Transformer | Mitsubishi Electric Asia (Thailand) | ||
Test Equipment c/w Testing Engineer for SFC/EXC Transformer (Service Charged for Supply Testing Engineering for Traing Work at GSRC Substation) | Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co.,Ltd | ||
62 | Service charge for SF6 gas testing work_A2 Technologies | A2 Technologies | March |
61 | Installation work for F/A and CCTV System at GIS-Control Building 230kV EGAT-Bang Phi Substation (งานเพื่ม) | Sinohydro (Thailand) Company Limited | April |
60 | Installation 12 m Concrete Pole and Modify 22kV for Metering Unit C/W Testing Work at Tube Fac_Amp Line (เทพารักษ์ สุมทรปราการ) | Ampline Electrical Co.,Ltd | May |
59 | VT/CT Individual Testing Work at site GSRC Substation | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | September |
58 | Modify Existing 12m Conrete Pole Metering Unit c/w Testing Work at Thai Petroleum | Ampline Electrical Co.,Ltd | July |
57 | Test & Commissioning Work for PEA-So Phisai, Det Udom Substation_ANSI | ANSI CO.,LTD | May |
56 | Modify Existing 24kV Switchgear 1 Cubicle from Incoming (Back up) to Outgoing Feeder | GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED | May |
55 | Relay Service Setting & Testing Work for Solar Farm at Khon Kean – P.E.W | P.E.W Co., LTD | June |
54 | Individual Test for 22kV SWGR for GSRC Project_MHPH | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | November |
53 | Supply Battery Seal Lead Acid for 115/22kV GFN Substation_GFN | GFPT Nichirei (Thailand) Co.,Ltd | December (in progress) |
52 | Service Test ตู้ Relay แรงต่ำ 1.Robinson สุรินทร์, 2.Robinson ร้อยเอ็ด 3.Robinson สกลนคร | Ampline Electrical Co.,Ltd | December |
51 | Modify Existing 12m Conrete Pole Metering Unit c/w Testing Work at Robinson saraburi | Ampline Electrical Co.,Ltd | June |
50 | Modify Existing 12m Conrete Pole Metering Unit c/w Testing Work at Robinson Chaiyaphum | Ampline Electrical Co.,Ltd | June |
49 | Modify Existing 12m Conrete Pole Metering Unit c/w Testing Work at Robinson Buri ram | Ampline Electrical Co.,Ltd | June |
48 | Service for Reliacement New Transformer 20/25MVA and Demolishing Work for GFPT Substation (GFPT สมุทรปราการ) | Daihen Electric.co.ltd | December |
47 | Electrical Engineering for Solar-Roof Top at TFG-Kanchanaburi_P.E.W | P.E.W.Co., LTD. | November |
46 | Modify Existing 33kV Conc. Pole for Metering Unit c/w Testing at Baan&Beyond_Amp Line | Ampline Electrical Co.,Ltd | |
Modify Existing 22kV for Metering Unit c/w Testing Work at Beyond Chiangmai_Amp Line | |||
Modify Existing 22kV for Metering Unit c/w Testing Work at Baan & Beyond Pattaya_Amp Line | |||
45 | . Site Test for 11kV Mortor High Voltage Test at GSRC Block 2 Project_MHPS | MHI Power Project (Thailand) Co.,Ltd | November |
Site Test for 11kV Mortor High Voltage Test at GSRC Block 3 Project_MHPS | |||
Site Test for 11kV Mortor High Voltage Test at GSRC Block 4 Project_MHPS | |||
EDG electrical panel testing at GSRC Project_MHPS | |||
VT/CT Individual Testing Work at site GSRC Substation Block 2 _MHPS | |||
VT/CT Individual Testing Work at site GSRC Substation Block 3 _MHPS | |||
VT/CT Individual Testing Work at site GSRC Substation Block 4 _MHPS | |||
44 | Supply Testiing Engineering c/w Testing Instruments for CB at CC2 project (ไซด์ ฉะเชิงเทรา) | RMS Quality Co.,Ltd. | September |
43 | Modify Existing 24kV Conc. Pole for Metering Unit c/w Testing Work at Robinson Samutprakan_Am[ Line | AMPLINE ELECTRICAL Co.,LTD | November |
Modify Existing 22kV Conc. Pole for Metering Unit c/w Testing Work at Robinson Chachoengsao_Am[ Line | AMPLINE ELECTRICAL Co.,LTD | November | |
Modify Existing 22kV Conc. Pole for Metering Unit c/w Testing Work at Robinson Chanthaburi_Am[ Line | AMPLINE ELECTRICAL Co.,LTD | November | |
42 | Modify Existing 33kV for Metering Unit c/w Testing Work at Thaiwatsadu Nakorn Sri tummarat_Amp Line **ไทวัสดุ** | AMPLINE ELECTRICAL Co.,LTD | December |
41 | Engineering Service for SF6 Moisture Content Testing 230kV Circuit Breaker SIPCO Power Plant Rayong – Year 2020_EGCO | EGCO ENGINEERING & SERVICE COMPANY LIMITED (ESCO) | December |
40 | Modify Existing 22kV Conc. Pole for Metering Unit c/w Testing Work at Thai Nam Polypack_Amp Line จ.สมุทรสาคร | AMPLINE ELECTRICAL Co.,LTD | December |
39 | Modify Existing 24kV Conc. Pole for Metering Unit c/w Testing Work at Thaiwatsadu Prapadangไทวัสดุพระประแดง | Ampline Electrical Co.,Ltd | December |
2019 - 2018
Item | Project Name | Employer | Scope of Work | Completion Date |
38 | 230kV Teparak Substation | Electricity Generating of Thailand (EGAT) | Installation Work for Protective Relay & Control systems C/W Installation Power & Control Cable | Aug, 2019 (in progress) |
37 | 115/230kV Nakhonsawan Substation | Electricity Generating of Thailand (EGAT) | Modification Work for Control and Protection System | Apr, 2019 (in progress) |
36 | 500kV Chom Bung and Bangsaphan2 Substation | Shinohydro (Thailand) Company Limited | Electrical Secondary Engineering Work | May, 2019 (in progress) |
35 | 115kV Amatanakorn2 Substation | Agrotech Energy Co.,Ltd. | Test &Commissioning Work for GIS PEA | Jun, 2019 (in progress) |
34 | 24kV Airport of Thailand (SU1-4 and SU2-4 Substation | Interlink Power & Engineering Co.,Ltd | Installation Work and Test Commissioning | Mar, 2019 |
33 | 230 kV Bang Phi Substation | Sinohydro (Thailand) Company Limited | E&M Installation, Test and Commissioning Work for GIS 230 kV | Mar, 2019 (in progress) |
32 | 115kV Laem Chabang Substation | Italthai Engineering Company Limited | Electrical Work for Underground Cable | Dec, 2018 |
31 | 115kV Mukdahan2 Substation | Electricity Generatingof Thailand (EGAT) of Thailand (EGAT) | Installation Work for Protective Relay & Control systems C/W Installation Power & Control Cable | Oct, 2018 |
30 | 500kV Nong Chok Substation | Electricity Generating of Thailand (EGAT) | Installation Work for Protective Relay & Control systems C/W Installation Power & Control Cable | June, 2018 |
29 | 500kV for Sriracha Power Plant | Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co.,Ltd | Engineering Work for GSRC CCPP IPP | Sep, 2018 |
28 | 230kV, 115kV, 22kV Yasothon, Surin and Surin 2 Substation | Sinohydro (Thailand) Company Limited | Electrical Secondary Engineering Work for EGAT | July, 2018 (in progress) |
27 | 230/115kV Kabin Buri and Prachin Buri 2 Substation | Sinohydro (Thailand) Company Limited | Electrical Secondary Engineering Work for EGAT | July, 2018 (in progress) |
26 | EPC work for Supply & Construction 20/25 MVA, 115/22kV System | Panus Poultry Group Company Limited | Electrical & Mechanical Installation and Commissioning work | July, 2018(in progress) |
25 | 115/22kV Thai Food Group Kanchanaburi & Suphanburi Substation | Demco Public Company Limited | Electrical & Mechanical Installation and Commissioning work | July, 2018 |
24 | 115/22kV Microchip Substation | Demco Public Company Limited | Electrical Engineering, Installation, Testing and Commissioning Work | May, 2018 |
23 | 115/230 kV Phattalung Substation | Italthai Engineering Company Limited | Engineering work for External Cable Diagram | Mar, 2018 (in progress) |
22 | 230/115kV S/S at Nam Ngiep 1 Substation in Laos | Mitsubishi Electric Corporation | Engineering Service of Unit Testing & Commissioning Testing for S/S | Mar, 2018 |
21 | 24/115kV Klong Bang Phai | Loxley Power Systems Company Limited | Engineering Work for External Drawing | Jun, 2018 |
2017 - 2015
Item | Project Name | Employer | Scope of Work | Completion Date |
20 | 500/230kV Surat thani2 Substation | Sri U – Thong Limited | Electrical Engineering Review and Signing Drawing “S” | Nov, 2017 (in progress) |
19 | New 115kV Takua Pa Substation (GIS) | Demco Public CompanyLimited | Electrical & Mechanical Engineering, Installation, Testing and Commissioning Work | Nov, 2017 (in progress) |
18 | 115/24 kV Krongkrathiam Substation | Italthai Engineering Company Limited | Electrical Engineering, Testing and Commissioning Work | Oct, 2017 |
17 | 115/24 kV Rattanatibeth Substation | Italthai Engineering Company Limited | Electrical Engineering, Installation, Testing and Commissioning Work | Oct, 2017 (in progress) |
16 | 16 230/ 115kV GIS Ubon Ratchathani 3 | JVM Supply Co.,Ltd | Test & Commissioning Work for GIS | Aug, 2017 |
15 | 500 kV Chaeng Watthana Substation(GIS) | Demco Public Company Limited | Electrical & Mechanical Engineering Work | Jul, 2017 |
14 | 230/115 kV GIS Phayao Substation (EGAT) | Kinden Corporation | Remaining work of Installation, Test and Commissioning | Jun, 2017 |
13 | 115/24 kV Klongsibsok Substation | Italthai Engineering Company Limited | Electrical Engineering , Installation , Testing and Commissioning Work | Jun, 2017 |
12 | 230/115 kV Phichit Substation (EGAT) | Kinden Corporation | Remaining work of Installation , Test and Commissioning | May, 2017 |
11 | 115/24 kV Prompong Substation | Italthai Engineering Company Limited | Electrical Engineering , Testing and , Commissioning Work | May, 2017 |
10 | 115/22 kV Michelin Siam Rayong Substation | PES PCL | Electrical Engineering , Installation , Testing and Commissioning Work | Feb, 2017 |
9 | 115/22kV AIS GFN Substation | PES PCL | Electrical Engineering , Installation , Testing and Commissioning Work | Year 2016,2017 |
8 | 115/22kV AIS KT (KT Food) Substation | PES PCL | Electrical Engineering, Installation , Testing and Commissioning Work | Jan, 2017 |
7 | Protective Relay Testing for Namtheun 2 Power Plant | PES PCL | Protective Relay for 500 kV Switchyard Line Bay No.1-2 | Jan, 2017 |
6 | 115kV System Construction Work for Bangpoo SSP Power Plant Project (D174 Project) | PES PCL | Electrical Engineering, Testing and Commissioning Work | Apr, 2016 |
5 | 230 kV Switchyard for the Khanom Combined Cycle Power Plant | PES PCL | Testing and Commissioning Work | Dec, 2015 |
4 | 115kV Circuit Switcher (5 Location) | PES PCL | Electrical Engineering, Installation , Testing and Commissioning Work | Nov, 2015 |
3 | 115 kV Thasai Substation | PES PCL | Remaining Work of Testing and Commissioning Work | Aug, 2015 |
2 | Fault Recording System fo r 500kV S/S Bay Line Nos. 1 & 2 at Nam Theun2 Power Plant | PES PCL | Testing and Commissioning Work | Jul, 2015 |
1 | 115/22kV GIS TOYOTOMI Substation | PES PCL | Testing and Commissioning Work | May, 2015 |
Preventive Maintenance Work
2021-2020
Item | Project Name | Employer | Completion Date |
46 | Yearly Preventive Maintenance Work for 115/22kV GFN Substation (Year 2020) บ้านบึง จ.ชลบุรี | GFPT Nichirei (Thailand) Co.,Ltd | December In progress |
45 | Preventive Maintenance Work for 115/22kV GFPT | GFPT Public Company Limited | May In progress |
44 | Yearly Preventive Maintenance Work for 115/22kV KT-Food Substation (Year2019) | Krungthai Food Public Company Limited | April In progress |
2019 - 2018
Item | Project Name | Employer | Completion Date |
43 | Supply and Installation damaged parts of 22kV switchgear | Tobacco Authority of Thailand | Aug, 2019(in progress) |
42 | Replace Transformer 2000 kVA 91NUT1 Plant Transformer at Thai-Nitrate Factory | Fujielectric (Thailand) Co.,Ltd | Sep, 2019 (in progress) |
41 | Supply Test Engineering for Testing Work at EGATChilabhorn Dam | Sinohydro (Thailand) Co., Ltd | Jul, 2019 |
40 | Testing CT , VT and Loop Test for SASC Factory and Thai Okwa Meter Factory | Agrotech Energy Co.,Ltd | Jul, 2019 |
39 | Engineering Service for control protection system 22kV between GNLL-GNLL2 power plant | Agrotech Energy Co.,Ltd | Jul, 2019 (in progress) |
38 | Service Charge for Relay function test/simulation (FAT,SAT) at New Parliament | Siemens Limited | Jul, 2019 (in progress) |
37 | Relay Service Setting & Testing Work for Solar Roof Top at Lohakit Metal Factory | Italthai Engineering Co., Ltd | Jul, 2019 |
36 | 69 /115kV Goodyear Substation | Italthai Engineering Co., Ltd | Jul, 2019(in progress) |
35 | Supply & Service Charge for Replacement Work for Power Meter and Charger Board | GFPT Nichirei (Thailand) Co.,Ltd | Jun, 2019 |
34 | Relay Service Setting & Testing Work for Power Plant CVTP – MDB Adient Summit | Srichonlathorn Co.,Ltd | Apr, 2019 |
33 | Installation 12m Concrete Pole for Metering Unit c/w Testing Work for North Eastern University khon kaen | Ampline Electrical Co.,Ltd | Mar, 2019 |
32 | 115kV Nava Nakorn Electricity Generating (NNEG) Substation | Enova Engineering and Consultancy Service Co., Ltd. | Mar ,2019 |
31 | 115/22 kV Bangkok University Substation (Year2019) | Bangkok University (Rangsit Campus) | 2019 |
30 | 115/22kV GFN Substation (Year 2019) | GFPT Nichirei (Thailand) Co.,Ltd | Jul ,2019 |
29 | 22 kV Michelin Rayong Substation | Schneider Electric Company Limited | Feb,2019 |
28 | Engineering Service for Contact Resistance Testing Nong Saeng Substation | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd. | Dec,2018 |
27 | Relay Service Setting & Testing Work for Solar Roof Top 15- BIG C Substation | Italthai Engineering Co.,Ltd | Oct,2018 (in progress) |
26 | Engineering Service for Contact Resistance Testing at U-Thai Substation | MHPS Project (Thailand) Co.,Ltd | Nov, 2018 |
25 | Testing & Commissioning Work for 5MWdc Solar Power Plant in Ratchaburi | Italthai Engineering Company Limited | Sep, 2018 |
24 | Test relay for 5 substation in Cambodia | Power Engineering and Consultant Co.,Ltd | Nov, 2018 |
23 | 115/22 kV Bangkok University Substation (Year2018) | Bangkok University (RangsitCampus) | Dec, 2018 |
22 | 115/22kV Absolute Denim | Absolute Denim Co.,Ltd | July, 2018 |
21 | Complete Accuracy Testing for Protective Protective Relay at Santa Rita &Lorenzo Substation – Philippines | Siemens Power Operration Inc. | July, 2018 |
20 | Modifications Work for 69kV Substation and 6.6kV Switchgear at AGC Chemical Project | U-industrial Tech Co.,Ltd | Jun, 2018 |
19 | 115/22kV GFPT Substation | GFPT Public Co.,Ltd. | Mar,2018 |
18 | Testing Work for Primary Equipment for 4 Substation in Cambodia | Power Engineering and Consultant Co.,Ltd | Mar, 2018 |
17 | Complete Testing Accuracy for Protection Relay at Santa Rita and Calaca, Philippines | PES PCL | Jan, 2018 |
2017 - 2015
Item | Project Name | Employer | Completion Date |
16 | BLCP Outage Bay No.4 & 6 500 kV GIS Substation | PES PCL | Dec, 2017 |
15 | Complete Testing Accuracy for Protection Relay at Santa Rita,Philippines | PES PCL | Nov, 2017 |
14 | Yearly Preventive Maintenance Work for 115/22kV GIS IndoorTTM Substation ( Year 2017 ) | Thailand Tobacco Monopoly | Feb, 2017 |
13 | 115/22 kV GFPT Substation | GFPT Public Co.,Ltd. | Jan, 2017 |
12 | BLCP Outage Bay No.3 & 5 500 kV GIS Substation | PES PCL | Dec, 2016 |
11 | 115/22 kV Hybrid Switchgear BSNCR Substation | Bridgestone NCR Co.,Ltd. | Dec, 2016 |
10 | 115/22 kV Michelin Siam Rayong Substation | Michelin Siam Co.,Ltd. | Dec, 2016 |
9 | 115/22 kV Bangkok University Substation (Year 2016, 2017) | Bangkok University (Rangsit Campus) | Year 2016,2017 |
8 | 500 kV GIS Substation BLCP | PES PCL | Jul, 2016 |
7 | 115/22 kV Absolute Substation | Absolute Denim Co.Ltd. | May, 2016 |
6 | 115/22 kV GFPT Substation | GFPT Public Co.,Ltd. | Feb, 2016 |
5 | 115/22 kV Michelin Siam (Rayong) Substation | Michelin Siam | Dec, 2015 |
4 | 115/33 kV GIS Control Hatyai Substation | PES PCL | Dec, 2015 |
3 | 500kV GIS Substation BLCP | PES PCL | May, 2015 |
2 | HV and MV Maintenance of Kao Industrial Co., Ltd. | PEA (Chonburi Province) | Jun, 2015 |
1 | 115/22kV Hybrid Switchgear BSNCR Substation | PES PCL | Apr, 2015 |